Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
2 személyes Römi | 3 személyes Römi | 4 személyes Römi |
1. vadrózsa. | 19088 | 2. Bajnok66 | 14002 | 3. kámán | 12493 | 4. editbhely | 9443 | 5. O33 | 6267 | 6. Edina:o) | 5417 | 7. Rozi48 | 5149 | 8. Gza | 3854 | 9. Beverly25 | 3340 | 10. oti | 3256 |
| 1. szala | 2197 | 2. lzoli8 | 1939 | 3. oti | 1419 | 4. Rituska | 1279 | 5. komoczimihaly | 1252 | 6. Gabi Lee | 918 | 7. szaszmiklosne | 658 | 8. kamita | 566 | 9. fracser | 469 | 10. vacy | 450 |
| 1. Rista TATA | 1526 | 2. ordog | 880 | 3. tpinter | 787 | 4. holpi | 611 | 5. LAZAc_@ | 460 | 6. messi | 271 | 7. apu | 233 | 8. römis tata | 199 | 9. tomi28 | 187 | 10. pluca | 146 |
|
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
2 személyes Römi | 3 személyes Römi | 4 személyes Römi |
1. vadrózsa. | 463680 | 2. kámán | 453790 | 3. editbhely | 353008 | 4. Bajnok66 | 348271 | 5. O33 | 217066 | 6. Edina:o) | 176171 | 7. Rozi48 | 135383 | 8. Gza | 134860 | 9. Beverly25 | 111462 | 10. szabka | 90698 |
| 1. szala | 103661 | 2. lzoli8 | 92713 | 3. oti | 64982 | 4. Rituska | 58514 | 5. komoczimihaly | 56669 | 6. Gabi Lee | 42438 | 7. szaszmiklosne | 27734 | 8. kamita | 24626 | 9. fracser | 20373 | 10. vacy | 20302 |
| 1. Rista TATA | 176608 | 2. ordog | 65034 | 3. tpinter | 54854 | 4. holpi | 42184 | 5. LAZAc_@ | 32794 | 6. messi | 18619 | 7. apu | 15520 | 8. römis tata | 14527 | 9. tomi28 | 13137 | 10. pluca | 10020 |
|
2024.11. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
2 személyes Römi | 3 személyes Römi | 4 személyes Römi |
1. Bajnok66 | 158 | 2. BobKov | 1 | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. ---------- | --- | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. ---------- | --- | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|
2024.11. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
2 személyes Römi | 3 személyes Römi | 4 személyes Römi |
1. Bajnok66 | 3916 | 2. BobKov | 10 | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. ---------- | --- | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. ---------- | --- | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|