Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
1. george | 2849 |
2. epe36 | 2135 |
3. apophis10 | 1859 |
4. Paulus | 1837 |
5. kisslord | 1167 |
6. hjulika | 681 |
7. bencedomb | 636 |
8. ugyu | 548 |
9. aferi | 441 |
10. BMisi | 425 |
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
1. george | 3300880 |
2. epe36 | 2423250 |
3. Paulus | 2091430 |
4. apophis10 | 1746500 |
5. kisslord | 1380580 |
6. bencedomb | 750010 |
7. ugyu | 603500 |
8. hjulika | 582170 |
9. aferi | 477120 |
10. csari | 357340 |
Összesitett ranglista(teljesített rubber-ek száma szerinti)
1. george | 2391 |
2. Paulus | 1546 |
3. epe36 | 1486 |
4. kisslord | 1055 |
5. apophis10 | 916 |
6. bencedomb | 437 |
7. ugyu | 343 |
8. aferi | 314 |
9. csari | 244 |
10. hjulika | 230 |
2024.11. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
1. ---------- | --- |
2. ---------- | --- |
3. ---------- | --- |
4. ---------- | --- |
5. ---------- | --- |
6. ---------- | --- |
7. ---------- | --- |
8. ---------- | --- |
9. ---------- | --- |
10. ---------- | --- |
2024.11. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
1. ---------- | --- |
2. ---------- | --- |
3. ---------- | --- |
4. ---------- | --- |
5. ---------- | --- |
6. ---------- | --- |
7. ---------- | --- |
8. ---------- | --- |
9. ---------- | --- |
10. ---------- | --- |
2024.11. hónap ranglistája(teljesített rubber-ek szerinti)
1. ---------- | --- |
2. ---------- | --- |
3. ---------- | --- |
4. ---------- | --- |
5. ---------- | --- |
6. ---------- | --- |
7. ---------- | --- |
8. ---------- | --- |
9. ---------- | --- |
10. ---------- | --- |